fason: | regular |
Nasze grafitowe spodnie w kant to idealne rozwiązanie na ciepłe letnie dni. Dzięki swojej cienkiej tkaninie o gramaturze 270g/m² zapewniają wyjątkowy komfort noszenia, pozwalając skórze oddychać i utrzymując odpowiednią temperaturę.
Splot tropik to jedno z najważniejszych atutów tych spodni. Charakteryzuje się on otwartym, luźnym tkaniem, co sprawia, że materiał jest przewiewny i lekki. Tkanina ta doskonale sprawdza się w wysokich temperaturach, dzięki czemu te spodnie stanowią idealny wybór na cieplejsze dni.
Grafitowy kolor nadaje spodniom eleganckiego, uniwersalnego charakteru. Łatwo dopasujesz je do różnorodnych stylizacji - zarówno tych bardziej formalnych, jak i codziennych. Idealnie komponują się z jasnymi koszulami i ciemnymi marynarkami, podkreślając Twoją klasę i styl.
Dzięki głębokim, profilowanym kieszeniom, wszystkie najważniejsze rzeczy będziesz miał zawsze pod ręką. Siedem szlufek na pasek o szerokości 3,5 cm zapewnia idealne dopasowanie i komfort noszenia. Spodnie zapinane są na suwak, hak spodniowy oraz guzik, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność. Jedna tylna kieszeń dodaje klasycznego wyglądu i praktyczności.
Podszewka zapobiegająca wypychaniu się kolan to gwarancja, że spodnie będą wyglądać nienagannie przez długi czas. Dodatkowo, gurt spodniowy zapewnia idealne dopasowanie do sylwetki, a jego konstrukcja pozwala na długotrwałe użytkowanie bez obawy o utratę kształtu spodni.
Grafitowe spodnie w kant z cienkiej, przewiewnej tkaniny tropik to must-have w Twojej letniej garderobie. Elegancki wygląd, komfort noszenia i najwyższa jakość wykonania sprawiają, że są one idealnym wyborem na każdą okazję. Wybierając spodnie od Szczygła, inwestujesz w tradycję, jakość i niezawodność, które doceniane są od 1974 roku.
WZROST 164 | ||||||||||||
A | 90 | 94 | 98 | |||||||||
B | 92,5 | 93 | 93 | |||||||||
C | 71,5 | 71 | 71 | |||||||||
D | 19,5 | 19,5 | 20 |
WZROST 170 | ||||||||||||
A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
B | 98,5 | 99 | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 | 100 | 98,5 | 99 | 99 | 99,5 | 100 |
C | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,4 | 73 | 72,6 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
WZROST 176 | ||||||||||||
A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
B | 102,5 | 103 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 | 104 | 102,5 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 |
C | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
WZROST 182 | ||||||||||||
A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
B | 106,5 | 107 | 107 | 107 | 107,5 | 107,5 | 108 | 106,5 | 107 | 107 | 107 | 107 |
C | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
WZROST 188 | ||||||||||||
A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
B | 110,5 | 111 | 111 | 111 | 111,5 | 111,5 | 112 | 110,5 | 111 | 111 | 111 | 111 |
C | 88,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 | 85,5 | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
A – obwód w pasie || B – zewnętrzna długość nogawki mierzona bez paska || C – wewnętrzna długość nogawki || D – szerokość nogawki na dole
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH
Skład tkaniny:
44% wełna
54% poliester
2% lycra
Przepis prania:
Prać w pralce w temp. do 40°C, nie wirować, nie chlorować. Suszyć w pozycji rozwieszonej w zacienionym miejscu. Prasować przez tkaninę ochronną w temp. do 150° (dwie kropki).