fason: | relaxed |
kolor: | grafitowy |
WYPRODUKOWANO W KRAKOWIE.
A – obwód w pasie
B – zewnętrzna długość nogawki mierzona bez paska
C – wewnętrzna długość nogawki
D – szerokość nogawki na dole
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH
WZROST 176-182 cm | ||||
ROZMIAR | A | B | C | D |
XS | 80-82 | 104 | 83 | 18,5 |
S | 84-86 | 104 | 83 | 19 |
M | 88-90 | 105 | 83 | 19 |
L | 92-94 | 106 | 83 | 19,5 |
XL | 96-98 | 107 | 83 | 20 |
XXL | 100-102 | 107 | 83 | 20 |
3XL | 104-106 | 108 | 83 | 20,5 |
4XL | 108-110 | 109 | 83 | 21 |
5XL | 112-114 | 105 | 79 | 21,5 |
Skład tkaniny:
98% bawełna
2% elastan
Przepis prania:
Prać w pralce na lewej stronie w temp. do 40°C, nie wirować, nie chlorować. Suszyć w pozycji rozwieszonej w zacienionym miejscu. Prasować na lewej stronie w temp. do 150° (dwie kropki) .