fason: | regular |
kolor: | grafit - melanż |
Klasyczne spodnie męskie w kolorze grafitowym. Wykonane z tkaniny wiskozowo-poliestrowej, której zaletą jest wysoka odporność na zagniecenia. Model wykonany w fasonie regular - nieopinający w udzie oraz łydce, lekko zwężony ku dołowi. Nie jest to fason sprzed lat, kiedy szerokość nogawki na dole wynosiła około 24 cm dla niezbyt dużych rozmiarów. Spodnie wykonano w wysokim standardzie, tak jak pozostałe nasze spodnie w kant. Posiadają podwójne zapięcie na guzik i hak spodniowy oraz zamek. Przednia część nogawek od wewnątrz z kolanówką wszytą od pasa do poniżej kolan. Zapobiega ona wypychaniu tkaniny na kolanach. Kieszenie wewnątrz lamowane. Podwinięcie dołu bez widocznego szwu na zewnątrz. Szlufki dostosowane do pasków o szerokości 3cm.
Jeżeli poszukujesz wyższej jakości spodni, polecamy spodnie w kant z wełny z poliestrem lub wełny.
Produkt znajduje się na wyprzedaży.
Skład tkaniny:
65% poliester
35% wiskoza
Przepis prania:
Prać w pralce w temp. do 40°C, nie wirować, nie chlorować. Suszyć w pozycji rozwieszonej w zacienionym miejscu. Prasować przez tkaninę ochronną w temp. do 150° (dwie kropki).
WZROST 164 | ||||||||||||
A | 90 | 94 | 98 | |||||||||
B | 92,5 | 93 | 93 | |||||||||
C | 71,5 | 71 | 71 | |||||||||
D | 19,5 | 19,5 | 20 |
WZROST 170 | ||||||||||||
A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
B | 98,5 | 99 | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 | 100 | 98,5 | 99 | 99 | 99,5 | 100 |
C | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,4 | 73 | 72,6 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
WZROST 176 | ||||||||||||
A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
B | 102,5 | 103 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 | 104 | 102,5 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 |
C | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
WZROST 182 | ||||||||||||
A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
B | 106,5 | 107 | 107 | 107 | 107,5 | 107,5 | 108 | 106,5 | 107 | 107 | 107 | 107 |
C | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
WZROST 188 | ||||||||||||
A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
B | 110,5 | 111 | 111 | 111 | 111,5 | 111,5 | 112 | 110,5 | 111 | 111 | 111 | 111 |
C | 88,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 | 85,5 | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
A – obwód w pasie || B – zewnętrzna długość nogawki mierzona bez paska || C – wewnętrzna długość nogawki || D – szerokość nogawki na dole
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH